硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干電池)197g(含鋰電池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕類(lèi)型 | transflective 65-k color TFT(半反半透) |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 2AA+Li |
電池壽命 | 15小時(shí)(Li-ion),10小時(shí)(AA) |
防水等級 | IP68 |
漂浮 | √ |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛星系統 | GPS、BDS 、GLONASS、Galileo |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 四臂螺旋天線(xiàn) |
精度 | 單機定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內存 | RAM:128MB FLASH:4GB |
航點(diǎn) | 3000個(gè) |
航線(xiàn) | 200條/50點(diǎn) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎圖 | √ |
全國詳圖 | √ |
等高線(xiàn)圖 | 支持用戶(hù)自制 |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統 |
路徑規劃 | 不支持 |
航跡測面積 | √ |
航線(xiàn)測面積 | √ |
農機面積測量 | 不支持 |
坡面面積測量 | 不支持 |
規則地面積測量 | 不支持 |
航跡剖面圖 | 不支持 |
NMEA輸出 | NMEA0183(傳輸協(xié)議) |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤(pán) | √ |
重力感應 | √ |
擴展存儲卡 | Micro SD卡,最高32G(不含) |
鋰電池 | Li-ion(1700mah) |
無(wú)線(xiàn)數傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干電池)197g(含鋰電池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕類(lèi)型 | transflective 65-k color TFT(半反半透) |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 2AA+Li |
電池壽命 | 15小時(shí)(Li-ion),10小時(shí)(AA) |
防水等級 | IP68 |
漂浮 | √ |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛星系統 | GPS、BDS 、GLONASS、Galileo |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 四臂螺旋天線(xiàn) |
精度 | 單機定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內存 | RAM:128MB FLASH:4GB |
航點(diǎn) | 3000個(gè) |
航線(xiàn) | 200條/50點(diǎn) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎圖 | √ |
全國詳圖 | √ |
等高線(xiàn)圖 | 支持用戶(hù)自制 |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統 |
路徑規劃 | 不支持 |
航跡測面積 | √ |
航線(xiàn)測面積 | √ |
農機面積測量 | 不支持 |
坡面面積測量 | 不支持 |
規則地面積測量 | 不支持 |
航跡剖面圖 | 不支持 |
NMEA輸出 | NMEA0183(傳輸協(xié)議) |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤(pán) | √ |
重力感應 | √ |
擴展存儲卡 | Micro SD卡,最高32G(不含) |
鋰電池 | Li-ion(1700mah) |
無(wú)線(xiàn)數傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |